グラフィックデザインで主に使う用紙のサイズをまとめました。
また、各サイズの標準的なマージンも目安として記載しましたので、参考にしてください。
目次
A版・B版サイズ
A版サイズ表
種類 | サイズ(mm) | 標準的なマージンの幅 |
A0 | 1189 × 841 | 25mm〜40mm (情報量が少ない場合40mm〜) |
A1 | 841 × 594 | 7mm〜12mm(情報量が少ない場合12mm〜) |
A2 | 594 × 420 | 7mm〜12mm(情報量が少ない場合12mm〜) |
A3 | 420 × 297 | 7mm〜12mm(情報量が少ない場合12mm〜) |
A4 | 297 × 210 | 7mm〜12mm(情報量が少ない場合10mm〜) |
A5 | 210 × 148 | 7mm〜12mm(情報量が少ない場合10mm〜) |
A6 | 148 × 105 | 7mm〜12mm(情報量が少ない場合10mm〜) |
A7 | 105 × 74 | 7mm〜12mm(情報量が少ない場合10mm〜) |
B版サイズ表
種類 | サイズ(mm) | 標準的なマージンの幅 |
B0 | 1456 × 1030 | 25mm〜40mm (情報量が少ない場合40mm〜) |
B1 | 1030 × 728 | 7mm〜12mm(情報量が少ない場合12mm〜) |
B2 | 728 × 515 | 7mm〜12mm(情報量が少ない場合12mm〜) |
B3 | 515 × 364 | 7mm〜12mm(情報量が少ない場合12mm〜) |
B4 | 364 × 257 | 7mm〜12mm(情報量が少ない場合10mm〜) |
B5 | 257 × 182 | 7mm〜12mm(情報量が少ない場合10mm〜) |
B6 | 182 × 128 | 7mm〜12mm(情報量が少ない場合10mm〜) |
B7 | 128 × 91 | 7mm〜12mm(情報量が少ない場合10mm〜) |
標準的なマージンの幅
マージンの幅は情報量や内容にって異なり、また、上下と左右で変える場合もあります。幅の長さは自由ですが、目安として考えてもらえればと思います。
名刺サイズ
名刺サイズ
種類 | サイズ(mm) | 標準的なマージンの幅 |
名刺 | 55 × 91mm | 5mm〜7mm |
欧米サイズ | 51 × 89mm | 5mm〜7mm |
ハガキサイズ
はがきサイズ
種類 | サイズ(mm) | 標準的なマージンの幅 |
官製はがき・年賀はがき | 100 × 148 | 5mm〜8mm |
往復ハガキ | 200 × 148 | 5mm〜8mm |
大判ハガキ | 120 × 235 | 5mm〜8mm |
[jin_icon_check color=”#e9546b” size=”18px”]用紙の種類と厚さの記事も参考にどうぞ。
コメント